Bijstandsnormen en eigen vermogen
Algemeen
Of je in aanmerking komt voor extra ondersteuning hangt af van je inkomen en vermogen. We vergelijken je inkomen met de bijstandsnorm.
Hoe hoog mag je inkomen zijn?
In onderstaande tabellen vind je wat jouw maximum inkomen mag zijn. En hoeveel vermogen je maximaal mag hebben.
Bijstandsnormen 100%
De bedragen hieronder gelden vanaf 1 juli 2024.
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand | € 307,64 | € 323,03 |
Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar | € 615,29 | € 646,06 |
Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder | € 1.197,75 | € 1.257,64 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaande ouder | € 307,64 | € 323,03 |
Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar | € 971,33 | € 1.019,90 |
Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder | € 1.553,79 | € 1.631,48 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 1.246,14 | € 1.308,45 |
Getrouwd | € 1.780,20 | € 1.869,21 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 1.387, 47 | € 1.456,85 |
Getrouwd, 1 of beide partners pensioengerechtigde leeftijd of ouder | € 1.882,51 | € 1.976,64 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 394,58 | € 414,31 |
Getrouwd | € 613,76 | € 644,45 |
Bijstandsnormen 120%
De bedragen hieronder gelden vanaf 1 juli 2024.
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand | € 369,17 | € 387,63 |
Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar | € 738,35 | € 775,27 |
Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder | € 1.437,29 | € 1.509,16 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaande ouder | € 369,17 | € 387,63 |
Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar | € 1.165,60 | € 1.223,88 |
Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder | € 1.864,54 | € 1.957,77 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 1.495,37 | € 1.570,14 |
Getrouwd | € 2.136, 23 | € 2.243,05 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 1.664,97 | € 1.748,22 |
Getrouwd, 1 of beide partners pensioengerechtigde leeftijd of ouder | € 2.259,01 | € 2.371,96 |
Thuissituatie | Bijstand zonder vakantiegeld | Bijstand met vakantiegeld |
---|---|---|
Alleenstaand of alleenstaande ouder | € 473,49 | € 497,17 |
Getrouwd | € 736,51 | € 773,34 |
Vermogen
De bedragen hieronder gelden voor 2024.
Situatie | Maximaal |
---|---|
Alleenstaande | € 7.575,00 |
Gezin of alleenstaande ouder | € 15.150,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is voor studenten die door een blijvende ziekte of beperking niet kunnen bijverdienen naast hun school of studie. Op de pagina studietoeslag vind je meer informatie hierover.
Ieder halfjaar past de rijksoverheid de bedragen van de studietoeslag aan. De bedragen hieronder gelden vanaf 1 juli 2024.
Leeftijd | Toeslag |
---|---|
21 jaar en ouder | € 359,57 |
20 jaar | € 287,66 |
19 jaar | € 215,75 |
18 jaar | € 179,79 |
17 jaar | € 142,04 |
16 jaar | € 124,06 |
15 jaar | € 107,88 |
Vrijlating stagevergoeding | € 215,75 |
Heb je vragen?
Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.